地址:湖北省孝感市高新技术产业开发区文昌大道53号
联系人:黄先生
手机:13733515353
座机:0712-2282676
邮箱:xzb@xgjhcap.com
■ 特点
◆ 适用于逆变器、UPS电源中的交流滤波电路,能承受较高的纹波电流及峰值电流、电压
◆ 具有优良的自愈特性 ·高稳定性,可靠性
◆ 干式设计,安装方式更灵活
■ 技术要求
引用标准 | GB/T 17702(IEC 61071) | ||||
气候类别 | 40/85/56 | ||||
工作温度(外壳温度) | -40°C~105°C | ||||
θhs = +85°C~ +105°C: decreasing factor 1.5% per °C for Urms | |||||
额定均方根电压 | 180Vac | 250Vac | 300Vac | 350Vac | |
额定交流电压 | 250Vac | 350Vac | 425Vac | 480Vac | |
最大连续直流电压 | 300Vdc | 475Vdc | 560Vdc | 600Vdc | |
电容量范围 | 4.0μF~ 60.0μF | 1.0μF~ 40.0μF | 1.0μF~ -30.0μF | 0.33μF~ 27.0μF | |
电容量偏差 | ±5% (J), ±10% (K) | ||||
耐电压 | 引线之间: | 1.5Un (Vac) (10s) | |||
极壳之间: | 3 000 Vac (10s) | ||||
绝缘电阻 | ≥3 000s (20°C, 100Vdc, 1min) | ||||
损耗角正切 | ≤20×10-4 (20°C, 1kHz) (Typical value,15×10-4) | ||||
注:若用于户外或长期湿度较大场合,建议选用防潮设计。 |